R649AS R664AS R679AS 进口蒸汽调节阀 电动二通比例控制阀
| R6…AS系列二通蒸汽阀 | | |
| 二通蒸汽阀 DN15…80 | | |
| 等百分比特性 | | | |
| 可用于冷、热水和蒸汽的调节型 | | |
| 应用 加湿器 | | | |
| 换热器 | | | |
| 区域供热 | | | |
| 技术参数 | 媒质 | 冷、热水和蒸汽 | |
| | 媒质温度 | 0…175℃ | |
| | 额定压力 | 1600kPa | |
| | 流量特性 | 等百分比 | |
| | 可控比 | 50 | |
| | 渗漏率 | 最大0.01% Kvs值(DN15最大为0.06% Kvs) |
| | 阀管连接 | 法兰连接 ISO7005-2 | |
| | 关断压力 | DN15…65 1000kPa | |
| | | DN80 700kPa | |
| | 转角 | 90° | |
| | 安装方向 | 与水平管垂直(参照阀轴) | |
| | 维护保养 | 免维护 | |
| | 材质 | | |
| | 阀体 | 灰铸铁 | |
| | 阀座 | 绝热PTFE | |
| | 阀轴 | 不锈钢 | |
| | 阀密封 | 无机纤维 | |
| | 垫圈 | 非石棉连接片 | |
| 适用的弹簧复位角行程执行器,调节型,DC 0…10V | |
| LFH24-SR-S AC/DC 24V | AFH24-SR-S AC/DC 24V | |
| 适用的弹簧复位角行程执行器,开关型 | |
| LFH24-S AC/DC 24V AFH24-S AC/DC 24V | |
| LFH230-S AC230 AFH230-S AC230V | |